사업소개


| 구분 | 제원 |
| 대상 관경 | D15mm ~ D80mm |
| 대상 관종(노후관) | SP, DCIP를 제외한 전 관종 |
| 교체 관종(신관) | PE(Polyethylene) 다중피복관 |
| 적용거리 | 50m |
| 견인 부재 | Wire |
| 견인력 | Max. 15, 30ton |
[Pulling Unit(15ton)]
[Pulling Unit(30ton)]
[Power Pack]
| 구분 | 제원 |
| 대상 관경 | D100mm ~ D500mm |
| 대상 관종(노후관) | 전관종 |
| 교체 관종(신관) | PE(Polyethylene) 다중 피복관 |
| 적용거리 | 100m |
| 견인 부재 | Steel rod & Wire |
| 견인력 | Max. 50, 100, 150ton |
[Pulling Unit(50ton)]
[Pulling Unit(100ton)]
[Power Pack]
[맨홀 지그]
[동적 파쇄헤드]
| 구분 | 제원 |
|---|---|
| 대상 관경 | D200mm 이상 |
| 대상 관종(노후관) | 전관종 |
| 교체 관종 | PVC 또는 PE(Polyethylene) |
| 적용거리 | 50m 이상 |
| 견인 부재 | Wire |
| 견인력 | Max. 30ton |