사업소개
끝없이 연구하고 나아가는 티엘티
장거리, 저에너지 밀착형 라이닝 기술 사양
| 구분 | 사양 | 비고 |
| 적용 관종 | DCIP, CIP, SP, Concreate 등 | |
| 적용 관경 | 300mm ~ 1,000mm | |
| 1회 시공 연장 | 최소 200m 이상 | 목표대비 상향 조정 |
| 에너지 저감 | 에너지 저감 100% (라이너 탄성복원력) | |
| 구조적 보강 등급 | 환경 조건별 AWWA Class Ⅱ ~ Ⅳ* 만족 | 진단결과에 따라 선정 |
*AWWA Class Ⅱ : 내압 보강, Class Ⅲ : 외압 보강, Class Ⅳ : 내압 + 외압 동시 보강
UV를 이용한 친환경 저에너지 현장경화형 라이닝 기술 사양
| 구분 | 사양 | 비고 |
| 적용 관종 | DCIP, CIP, SP, Concreate 등 | |
| 적용 관경 | 300mm ~ 1,500mm | |
| 1회 시공 연장 | 최소 200m 이상 | 목표대비 상향 조정 |
| 에너지 저감 | 에너지 저감 50% (UV를 이용한 경화) | |
| 구조적 보강 등급 | 환경 조건별 AWWA Class Ⅱ ~ Ⅳ* 만족 | 진단결과에 따라 선정 |
*AWWA Class : 내압 보강, Class : 외압 보강, Class : 내압 + 외압 동시 보강