Media
| Project Name | Client | Pipe Diameter | Length |
| Mulyam-myeon / Seokpo-myeon Aged Pipeline Replacement Project | K-water | D20 ~ D40 | 1.0km |
| Ulleungdo Aged Pipeline Improvement Project | K-water | D20 ~ D110 | 4.38km |
| Yeongdeok-gun Gangguri Emergency Water Network Maintenance Project | K-water | D20 ~ D110 | 0.9km |
| Gyeongju City Local Water Supply Modernization – Emergency Network Maintenance Project | K-water | D16 ~ D300 | 16.8km |
| Daejeon Metropolitan City Aged Pipeline Maintenance (Phase 1 Emergency Repair) – Trenchless Replacement (Jacking) Work | Daejeon Metropolitan City | D300 ~ D400 | 0.7km |
| Refinery No.1 Firefighting Pipeline Trenchless Construction for Petroleum Product Operations | GS Caltex | D100 ~ D350 | 2.5km |
| Refinery No.1 Firefighting Pipeline Trenchless Construction for Petroleum Product Operations (Planned) | GS Caltex | D100 ~ D400 | 3.0km |
| Haksan Stream Ecological River Maintenance Water Supply Project | Pohang City Green City Project Division | D150 ~ D250 | 1.2km |

영문 사이트 바로가기
티에스에코텍 유튜브
